| ÐͺŠ| Á÷Á¿£¨m?/h£© | Ñï³Ì£¨m£© | תËÙ£¨r/min£© | ±ØÐèÆûÊ´ÓàÁ¿£¨m?£© | ЧÂÊ£¨%£© | ÅäÌ×µç»úÐͺŠ| ¹¦ÂÊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMZ40-10-15 | 8 | 10.6 | 1420 | 3.5 | 38 | Y100L2-4 | 3 |
| GMZ40-10-15 | 15 | 10 | 1420 | 3.5 | 48 | Y100L2-4 | 3 |
| GMZ40-10-15 | 18 | 9.7 | 1420 | 3.5 | 50 | Y100L2-4 | 3 |
| GMZ50-15-15 | 8 | 16 | 1450 | 3.5 | 40 | Y100L2-4 | 3 |
| GMZ50-15-15 | 15 | 15 | 1450 | 3.5 | 50 | Y100L2-4 | 3 |
| GMZ50-15-15 | 18 | 13 | 1450 | 3.5 | 49 | Y100L2-4 | 3 |
| GMZ50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 4.2 | 40 | Y200L1-2 | 30 |
| GMZ50-60-80 | 80 | 60 | 2950 | 4.2 | 50 | Y200L1-2 | 30 |
| GMZ50-60-80 | 95 | 53 | 2950 | 4.2 | 50 | Y200L1-2 | 30 |
| GMZ50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 3.5 | 38 | Y200L2-2 | 37 |
| GMZ50-80-60 | 60 | 80 | 2950 | 3.5 | 50 | Y200L2-2 | 37 |
| GMZ50-80-60 | 72 | 70 | 2950 | 3.5 | 49 | Y200L2-2 | 37 |
| GMZ65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 4.5 | 35 | Y160L-6 | 11 |
| GMZ65-15-40 | 40 | 15 | 970 | 4.5 | 50 | Y160L-6 | 11 |
| GMZ65-15-40 | 50 | 13.2 | 970 | 4.5 | 47 | Y160L-6 | 11 |
| GMZ65-20-10 | 5 | 22 | 1460 | 3.8 | 30 | Y132S-4 | 5.5 |
| GMZ65-20-10 | 10 | 20 | 1460 | 3.8 | 38 | Y132S-4 | 5.5 |
| GMZ65-20-10 | 12 | 19 | 1460 | 3.8 | 42 | Y132S-4 | 5.5 |
| GMZ65-20-40 | 25 | 24 | 1460 | 4.5 | 43 | Y180M-4 | 15 |
| GMZ65-20-40 | 40 | 22 | 1460 | 4.5 | 59 | Y180M-4 | 15 |
| GMZ65-20-40 | 80 | 21 | 1460 | 4.5 | 61 | Y180M-4 | 15 |
| GMZ65-20-80 | 40 | 25.1 | 1460 | 4 | 58 | Y160-4 | 18.5 |
| GMZ65-20-80 | 80 | 24.4 | 1460 | 4 | 72 | Y160-4 | 18.5 |
| GMZ65-20-80 | 100 | 19.7 | 1460 | 4 | 69.6 | Y160-4 | 18.5 |
| GMZ65-30-10 | 5 | 32 | 1460 | 3.5 | 30 | Y132M-4 | 7.5 |
| GMZ65-30-10 | 10 | 30 | 1460 | 3.5 | 38 | Y132M-4 | 7.5 |
| GMZ65-30-10 | 12 | 29 | 1460 | 3.5 | 42 | Y132M-4 | 7.5 |
| GMZ65-30-70 | 35 | 37.7 | 1470 | 4 | 34 | Y180M-4 | 18.5 |
| GMZ65-30-70 | 70 | 34 | 1470 | 4 | 52 | Y180M-4 | 18.5 |
| GMZ65-30-70 | 85 | 32 | 1470 | 4 | 54 | Y180M-4 | 18.5 |
×¢£ºÏà¹ØÊý¾Ý½ö¹©²Î¿¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐèÏàʶ¸üеIJúÆ·²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·³ÇëÁªÏµ¿Í·þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£