| Áã¼þÃû³Æ | CS ASTM | SS ASTM | |
| Type A105N | Type F304(L) | Type F3316(L) | |
| ·§Ìå½ÓÌå,·§¸Ç | ASTM A105N | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ÄÚÁù½ÇÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
| ÃÜ·âȦ | ÄáÁú1010/RPFE+Cu·Û/PPL | ||
| ÇòÌå·§¸Ë | A182 F410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| Ïð½ºOÐÍȦ | ·úÏ𽺠| ||
| ѹÌ× | A182 F410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| ÊÖ±ú | A182 F321 | ||
| ÂÝĸ | A194 2H | A194 8 | A194 8 |
| Ëø¿¨ | A182 F321 | ||
×¢ÖØ£º¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É½ÓÄÉ¡£¡£¡£ÃÜ·âÃæÖÊÁÏÅä¶ÔÓɿͻ§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾öÒé¡£¡£¡£ CS=̼¸Ö£»£»£»£»£»£»£»AS=ºÏ½ð¸Ö£»£»£»£»£»£»£»SS=²»Ðâ¸Ö£»£»£»£»£»£»£»
| ³ß´ç\\¿Ú¾¶ | 1/2¡å | 3/4¡å | 1¡å | 11/2¡å | 2¡å |
| L | 71 | 96 | 116 | 128 | 140 |
| A | 21.8 | 27.1 | 33.8 | 48.7 | 61.1 |
| NPT | 1/2¡å | 3/4¡å | 1¡å | 11/2¡å | 2¡å |
| LO | 108 | 146 | 178 | 178 | 200 |
| H | 51 | 62 | 81 | 85 | 100 |